| 方埠小学学生(2025-12-24至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 鸭腿 | 鸭腿102.1g | 1371 | 腊鸭腿(斤) | 鸭腿102.1g*1371=139.9791kg |
| 大白菜响皮 | 猪皮5.1g/大白菜(均值)91.7g | 1371 | 发皮油发(斤) | 猪皮5.1g*1371=6.9921kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)91.7g*1371=125.7207kg | |||||
| 青炒藕 | 猪肉(瘦)20.4g/藕81.5g/胡萝卜(红)5.1g | 1371 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20.4g*1371=27.9684kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕81.5g*1371=111.7365kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.1g*1371=6.9921kg | |||||
| 米饭 | 籼米(标一)85g | 1371 | 袋装亚明溪东大米(20kg) | 籼米(标一)85g*1371=116.535kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 大排 | 猪大排102.1g | 1371 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排102.1g*1371=139.9791kg |
| 莴笋胡萝卜 | 木耳(干)2g/莴笋118.9g/胡萝卜(红)5.1g | 1371 | 特级猫耳(斤) | 木耳(干)2g*1371=2.742kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋118.9g*1371=163.0119kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.1g*1371=6.9921kg | |||||
| 沃豆腐 | 玉米淀粉6.7g/猪肉(瘦)10.2g/金针菇33.9g/豆腐(南)46g | 1371 | 玉米淀粉(斤) | 玉米淀粉6.7g*1371=9.1857kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10.2g*1371=13.9842kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇33.9g*1371=46.4769kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)46g*1371=63.066kg | |||||
| 米饭 | 籼米(标一)85g | 1371 | 袋装亚明溪东大米(20kg) | 籼米(标一)85g*1371=116.535kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 1371 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*1371=205.65kg | ||
[菜谱]方埠小学学生(2025-12-24至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 14:28:20



