| 莪山民族小学学生(2025-12-29至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 干菜肉2 | 梅干菜10.5g/白砂糖4.5g/猪小排24g/猪肉(肥瘦)57g | 149 | 一级梅干菜(斤) | 梅干菜10.5g*149=1.5645kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖4.5g*149=0.6705kg | |||||
| 鲜猪杂排(斤) | 猪小排24g*149=3.576kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)57g*149=8.493kg | |||||
| 西红柿菌菇炖豆腐 | 豆腐(均值)51g/香菇3g/平菇3g/番茄30g | 149 | 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)51g*149=7.599kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*149=0.447kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇3g*149=0.447kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*149=4.47kg | |||||
| 洋葱炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)15g/洋葱54g | 149 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*149=2.235kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱54g*149=8.046kg | |||||
| 酸牛奶(杯装美丽健) | 酸奶(均值)150g | 149 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*149=22.35kg | ||
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 牛肉萝卜青大蒜 | 牛肉(肥瘦)60g/青蒜3g/白萝卜48g | 149 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*149=8.94kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*149=0.447kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜48g*149=7.152kg | |||||
| 彩椒时豆腐肉片 | 猪肉(瘦)9g/豆腐干(均值)45g/彩椒24g | 149 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)9g*149=1.341kg | ||
| 时豆腐(斤) | 豆腐干(均值)45g*149=6.705kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒24g*149=3.576kg | |||||
| 炒包心菜胡萝卜 | 甘蓝51g/胡萝卜(红)27g | 149 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝51g*149=7.599kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)27g*149=4.023kg | |||||
| 沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥31g | 149 | 徐福记沙琪玛(斤) | 沙琪玛蛋酥31g*149=4.619kg | ||
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 猪蹄炖黑豆 | 黑豆21g/猪蹄60g | 149 | 黑豆(斤) | 黑豆21g*149=3.129kg |
| 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄60g*149=8.94kg | |||||
| 芹菜炒牛肉 | 牛肉(里脊)18g/芹菜(白茎)54g | 149 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)18g*149=2.682kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)54g*149=8.046kg | |||||
| 4.29蒙牛纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 149 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*149=37.25kg | ||
| 水蒸蛋肉末 | 鸡蛋(均值)42g/猪肉(瘦)9g | 149 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)42g*149=6.258kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)9g*149=1.341kg | |||||
[菜谱]莪山民族小学学生(2025-12-29至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-24 14:31:22



