| 叶浅予建兰学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)90g/梅干菜30g | 2386 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*2386=214.74kg |
| 特级梅干菜(斤) | 梅干菜30g*2386=71.58kg | |||||
| 青豆玉米虾仁 | 虾仁肉60g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 2386 | 袋装正大白对虾生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉60g*2386=143.16kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆30g*2386=71.58kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)30g*2386=71.58kg | |||||
| 三丝芹菜 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g/芹菜(白茎)65g | 2386 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2386=11.93kg | ||
| 一级钟山豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)10g*2386=23.86kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)65g*2386=155.09kg | |||||
| 晚餐 | 咖喱鸡 | 鸡(均值)90g/马铃薯30g | 1093 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*1093=98.37kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1093=32.79kg | |||||
| 生炒仔排 | 猪小排110g/大蒜10g | 1093 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排110g*1093=120.23kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1093=10.93kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜70g/木耳(干)10g | 1093 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜70g*1093=76.51kg | ||
| 二级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)10g*1093=10.93kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 番茄牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/番茄20g | 1293 | 去骨统货牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1293=51.72kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1293=25.86kg | |||||
| 番茄牛腩 | 番茄40g/牛肉(肥瘦)40g | 1093 | 西红柿(斤) | 番茄40g*1093=43.72kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1093=43.72kg | |||||
| 腌菜毛豆炒肉丁 | 猪肉(瘦)40g/大白菜(均值)20g/辣椒(红,小)10g/毛豆50g | 2386 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*2386=95.44kg | ||
| 长梗腌白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*2386=47.72kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*2386=23.86kg | |||||
| 毛豆肉(冷冻)(斤) | 毛豆50g*2386=119.3kg | |||||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)80g | 2386 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*2386=190.88kg | ||
| 坚果 | 腰果25g | 2386 | 袋装恒康坚果混合果粒(25g) | 腰果25g*2386=59.65kg | ||
| 晚餐 | 葱油鲈鱼 | 鲈鱼100g | 1093 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼100g*1093=109.3kg | |
| 土豆炒牛柳 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯50g/牛肉(肥瘦)50g | 1093 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1093=10.93kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1093=10.93kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1093=54.65kg | |||||
| 袋装厨宝牛柳(300g) | 牛肉(肥瘦)50g*1093=54.65kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心70g/木耳(干)10g | 1093 | 广东菜心(斤) | 油菜心70g*1093=76.51kg | ||
| 二级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)10g*1093=10.93kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)70g/豆腐(均值)30g/鸡蛋(均值)20g | 2386 | 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*2386=167.02kg |
| 祖名老豆腐(斤) | 豆腐(均值)30g*2386=71.58kg | |||||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*2386=47.72kg | |||||
| 萝卜炖仔排 | 猪小排40g/白萝卜60g | 2386 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排40g*2386=95.44kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*2386=143.16kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)70g | 2386 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*2386=23.86kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*2386=167.02kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)120g | 2386 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)120g*2386=286.32kg | ||
| 晚餐 | 生炒鸭 | 鸭(均值)120g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g | 1093 | 鲜白条鸭(嫩鸭去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*1093=131.16kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1093=16.395kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1093=16.395kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)70g/黄豆芽50g | 1093 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1093=76.51kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*1093=54.65kg | |||||
| 干锅包心菜 | 甘蓝80g | 1093 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝80g*1093=87.44kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 面筋烧肉 | 猪肉(瘦)35g/猪肉(肥瘦)35g/水面筋50g | 2386 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)35g*2386=83.51kg |
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*2386=83.51kg | |||||
| 袋装祖名大水面筋(2kg) | 水面筋50g*2386=119.3kg | |||||
| 香酥鸡米花 | 鸡米花120g | 2386 | 袋装金三意鸡米花(2.5kg) | 鸡米花120g*2386=286.32kg | ||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)80g | 2386 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*2386=190.88kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 2386 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*2386=357.9kg | ||
| 晚餐 | 红烧猪脚 | 猪蹄120g | 1093 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄120g*1093=131.16kg | |
| 炒龙须 | 黄豆芽15g/面条(均值)50g/猪肉(瘦)20g/甘蓝15g | 1093 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1093=16.395kg | ||
| 土龙须(斤) | 面条(均值)50g*1093=54.65kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1093=21.86kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*1093=16.395kg | |||||
| 西芹腰果 | 西芹60g/腰果10g/胡萝卜(红)10g | 1093 | 大西芹(斤) | 西芹60g*1093=65.58kg | ||
| 熟腰果(斤) | 腰果10g*1093=10.93kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1093=10.93kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 2386 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*2386=286.32kg |
| 蒜苗炒牛肉丝 | 牛肉(里脊)40g/蒜苗70g/辣椒(红,小)10g | 2386 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*2386=95.44kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗70g*2386=167.02kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*2386=23.86kg | |||||
| 蒜泥菜心 | 油菜心80g | 2386 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*2386=190.88kg | ||
| 香梨 | 香梨120g | 2386 | 香梨(斤) | 香梨120g*2386=286.32kg | ||
| 晚餐 | 红烧狮子头 | 肉丸100g | 580 | 袋装肉圆(2kg,约45个) | 肉丸100g*580=58kg | |
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(瘦)40g/双孢蘑菇60g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 580 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*580=23.2kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇60g*580=34.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*580=5.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*580=5.8kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)80g | 580 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*580=46.4kg | ||
[菜谱]叶浅予建兰学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 08:58:04



