| 江南镇实验幼教育集团学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*155=23.25kg |
| 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*155=23.25kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 155 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*155=0.775kg | ||
| 奥利奥 | 饼干(均值)5g | 155 | 奥利奥饼干系列(斤) | 饼干(均值)5g*155=0.775kg | ||
| 午餐 | 油焖大虾 | 小葱5g/明虾80g | 155 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*155=0.775kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾80g*155=12.4kg | |||||
| 芹芹有香 | 猪肉(瘦)10g/芹菜(白茎)50g/豆腐干(均值)20g | 155 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*155=1.55kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*155=7.75kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)20g*155=3.1kg | |||||
| 沫香冬瓜羹 | 猪肉(瘦)5g/冬瓜20g | 155 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*155=0.775kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*155=3.1kg | |||||
| 午点 | 网纹瓜 | 甜瓜60g | 150 | 网纹瓜(斤) | 甜瓜60g*150=9kg | |
| 金米南瓜粥 | 白砂糖5g/南瓜30g/黄米20g/糯米(均值)5g | 150 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*150=0.75kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*150=4.5kg | |||||
| 小黄米(斤) | 黄米20g*150=3kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)5g*150=0.75kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*155=23.25kg |
| 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*155=23.25kg | ||
| 杏仁 | 杏仁5g | 155 | 去壳大杏仁(斤) | 杏仁5g*155=0.775kg | ||
| 康元小饼 | 饼干(均值)5g | 155 | 康元香酥条饼干(斤) | 饼干(均值)5g*155=0.775kg | ||
| 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/番茄10g | 155 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*155=9.3kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*155=1.55kg | |||||
| 荷塘小炒 | 藕40g/小葱5g/胡萝卜(红)15g/木耳(干)10g | 155 | 藕(较好)(斤) | 藕40g*155=6.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*155=0.775kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*155=2.325kg | |||||
| 特级猫耳(斤) | 木耳(干)10g*155=1.55kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)2g | 155 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*155=1.55kg | ||
| 袋装紫菜(30g) | 紫菜(干)2g*155=0.31kg | |||||
| 午点 | 白心火龙果 | 火龙果50g | 150 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*150=7.5kg | |
| 米疙瘩 | 胡萝卜(红)5g/稻米(均值)30g/雪菜5g/猪肉(瘦)10g/蘑菇(鲜蘑)5g | 150 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | ||
| 袋装米疙瘩(2.5KG) | 稻米(均值)30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装清水湾甬味雪菜TL(150g) | 雪菜5g*150=0.75kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*150=0.75kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*155=23.25kg |
| 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*155=23.25kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 155 | 熟腰果(斤) | 腰果5g*155=0.775kg | ||
| 手指饼干 | 饼干(均值)5g | 155 | 袋装手指饼干(115g) | 饼干(均值)5g*155=0.775kg | ||
| 午餐 | 仔排海带 | 海带(干)30g/猪小排50g | 155 | 干海带(斤) | 海带(干)30g*155=4.65kg | |
| 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排50g*155=7.75kg | |||||
| 娃娃菜炒蘑菇 | 娃娃菜80g/蘑菇(鲜蘑)10g | 155 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*155=12.4kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*155=1.55kg | |||||
| 青蔬玉脂汤 | 小白菜10g/豆腐(南)10g | 155 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*155=1.55kg | ||
| 祖名板装嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)10g*155=1.55kg | |||||
| 午点 | 雪梨 | 梨(均值)60g | 150 | 雪梨(斤) | 梨(均值)60g*150=9kg | |
| 卤蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 150 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*155=23.25kg |
| 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*155=23.25kg | ||
| 山楂片 | 山楂球5g | 155 | 山楂片(斤) | 山楂球5g*155=0.775kg | ||
| 熊字饼 | 饼干(均值)5g | 155 | 袋装达利食品熊字饼(115g) | 饼干(均值)5g*155=0.775kg | ||
| 午餐 | 澳圆醇香缘 | 蘑菇(鲜蘑)15g/小葱5g/胡萝卜(红)20g/豆腐(南)40g/猪肉(瘦)20g | 155 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*155=2.325kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*155=0.775kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*155=3.1kg | |||||
| 祖名板装嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)40g*155=6.2kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*155=3.1kg | |||||
| 黄炒清馨片 | 猪肉(瘦)20g/黄瓜50g | 155 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*155=3.1kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*155=7.75kg | |||||
| 萝蛋融香汤 | 小葱2g/白萝卜10g/鸡蛋(均值)10g | 155 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*155=0.31kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*155=1.55kg | |||||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*155=1.55kg | |||||
| 午点 | 橙子 | 橙60g | 150 | 橙子(斤) | 橙60g*150=9kg | |
| 肉末汤粉丝 | 香菇10g/小白菜5g/小葱5g/粉丝35g/猪肉(瘦)10g | 150 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*150=1.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*150=0.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | |||||
| 活粉丝(斤) | 粉丝35g*150=5.25kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*155=23.25kg |
| 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)150g | 155 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*155=23.25kg | ||
| 核桃仁 | 核桃(干)5g | 155 | 熟核桃仁(斤) | 核桃(干)5g*155=0.775kg | ||
| 海苔饼干 | 饼干(均值)5g | 155 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)5g*155=0.775kg | ||
| 午餐 | 三鲜米线 | 小白菜40g/小葱5g/胡萝卜(红)20g/明虾50g/籼米粉(干,细)80g/猪肉(瘦)10g/香菇30g | 155 | 小青菜(斤) | 小白菜40g*155=6.2kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*155=0.775kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*155=3.1kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*155=7.75kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)80g*155=12.4kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*155=1.55kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*155=4.65kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 150 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*150=9kg | |
| 奶香小面包 | 小麦粉(标准粉)30g/白砂糖5g/牛乳(均值)10g | 150 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*150=4.5kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*150=0.75kg | |||||
| 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)10g*150=1.5kg | |||||
[菜谱]江南镇实验幼教育集团学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 08:59:45



