| 分水实验幼学生(2026-03-05至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 奥利奥 | 饼干(均值)25g | 482 | 奥利奥饼干系列(斤) | 饼干(均值)25g*482=12.05kg |
| 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 482 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*482=72.3kg | ||
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*482=72.3kg | |||||
| 午餐 | 玉米排骨 | 猪小排30g/玉米(鲜)30g | 482 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排30g*482=14.46kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*482=14.46kg | |||||
| 手撕包心菜 | 猪肉(肥瘦)2g/甘蓝55g | 482 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*482=0.964kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝55g*482=26.51kg | |||||
| 小米饭 | 粳米(标一)55g/黄米5g | 482 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)55g*482=26.51kg | ||
| 小黄米(斤) | 黄米5g*482=2.41kg | |||||
| 午点 | 旺旺雪饼 | 雪米饼25g | 482 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼25g*482=12.05kg | |
| 橙子 | 橙35g | 482 | 橙子(斤) | 橙35g*482=16.87kg | ||
[菜谱]分水实验幼学生(2026-03-05至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-05 12:15:08



