| 职校学生(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 早餐 | 稀饭 | 粳米(标一)125g | 300 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)125g*300=37.5kg |
| 炒饭 | 粳米(标一)100g/甘蓝45g | 200 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)100g*200=20kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*200=9kg | |||||
| 炒面 | 甘蓝45g/面条(均值)100g | 200 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*200=9kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 炒粉丝 | 甘蓝25g/粉丝100g | 200 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝25g*200=5kg | ||
| 干粉丝(斤) | 粉丝100g*200=20kg | |||||
| 雪菜 | 雪菜笋干125g | 200 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干125g*200=25kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)40g | 200 | 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*200=8kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*200=8kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)40g/豆腐(南)50g | 200 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*200=8kg | ||
| 祖名板装嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)50g*200=10kg | |||||
| 面包 | 肉制品(通用)125g/小麦粉(标准粉)33.3g | 80 | (高中专用)袋装瑞发德奥尔良腿排(1kg) | 肉制品(通用)125g*80=10kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)33.3g*80=2.664kg | |||||
| 菜饼 | 雪菜笋干50g/小麦粉(标准粉)40g | 80 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干50g*80=4kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*80=3.2kg | |||||
| 锅贴 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)20g | 200 | 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*200=4kg | |||||
| 米果 | 雪菜笋干20g/粳米(标一)40g | 80 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干20g*80=1.6kg | ||
| 粳米粉(斤) | 粳米(标一)40g*80=3.2kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点125g | 80 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点125g*80=10kg | ||
| 发糕 | 小麦粉(标准粉)40g | 80 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*80=3.2kg | ||
| 鸡蛋1 | 鸡蛋(土鸡)125g | 150 | 草鸡蛋(色较白)(斤) | 鸡蛋(土鸡)125g*150=18.75kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)40g | 80 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*80=3.2kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)125g | 80 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*80=10kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜125g | 80 | 老南瓜(斤) | 南瓜125g*80=10kg | ||
| 豆浆 | 黄豆20g | 80 | 大黄豆(斤) | 黄豆20g*80=1.6kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 200 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*200=50kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排120g | 300 | 精仔排(斤) | 猪小排120g*300=36kg | |
| 生炒鸡 | 鸡(均值)125g | 300 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 椒盐里脊 | 猪肉(里脊)125g | 300 | 袋装金三意糖醋里脊(2.5kg) | 猪肉(里脊)125g*300=37.5kg | ||
| 牛肉腌菜 | 牛肉(里脊)65g/大白菜(均值)60g | 130 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*130=8.45kg | ||
| 长梗腌白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*130=7.8kg | |||||
| 三鲜贡丸 | 肉丸125g | 300 | 袋装肉圆(2kg,约45个) | 肉丸125g*300=37.5kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜125g | 300 | 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*300=37.5kg | ||
| 蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)125g | 300 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*300=37.5kg | ||
| 土豆丝 | 马铃薯125g | 300 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*300=37.5kg | ||
| 水蒸蛋蒸虾仁 | 鸡蛋(土鸡)80g/虾仁肉50g | 300 | 草鸡蛋(色较白)(斤) | 鸡蛋(土鸡)80g*300=24kg | ||
| 袋装正大白对虾生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉50g*300=15kg | |||||
| 红烧豆腐 | 油豆腐125g | 300 | 盐卤油豆腐(斤) | 油豆腐125g*300=37.5kg | ||
| 琵琶腿 | 鸡腿125g | 100 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿125g*100=12.5kg | ||
| 孜然鸭腿 | 鸭腿125g | 100 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿125g*100=12.5kg | ||
| 鸡肉卷1 | 小麦粉(标准粉)60g/鸡胸脯肉125g | 1300 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)60g*1300=78kg | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉125g*1300=162.5kg | |||||
| 葱油饼 | 油饼125g | 100 | 袋装(高中专用)中饮巴比央厨葱油饼(450g,5个) | 油饼125g*100=12.5kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞皮30g/鸡蛋(均值)20g/牛乳(均值)50g | 100 | 袋装奥昆207蛋挞皮(600g,30个) | 蛋挞皮30g*100=3kg | ||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 箱装伊利金典低脂纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)50g*100=5kg | |||||
| 关东煮1 | 鱼丸10g/千张20g/豆腐(均值)20g/贡丸20g | 50 | 蟹排(斤) | 鱼丸10g*50=0.5kg | ||
| 袋装祖名千张结(1kg,约100个) | 千张20g*50=1kg | |||||
| 盒装典发千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*50=1kg | |||||
| 袋装贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*50=1kg | |||||
| 大肉肠 | 大肉肠50g | 100 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠50g*100=5kg | ||
| 黑椒鸡扒 | 鸡(均值)125g | 130 | 袋装学子膳黑椒鸡扒(1kg,10片每包) | 鸡(均值)125g*130=16.25kg | ||
| 脆香鸡面 | 鸡(均值)125g/面条(均值)160g | 50 | 袋装康大柳叶脆香鸡(5kg) | 鸡(均值)125g*50=6.25kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)160g*50=8kg | |||||
| 番茄炒蛋面 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 50 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*50=3kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 雪菜笋干50g/猪肉(瘦)50g/面条(均值)150g | 50 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干50g*50=2.5kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 牛柳面 | 牛肉(肥瘦)125g/面条(均值)166g | 50 | 袋装厨宝牛柳(300g) | 牛肉(肥瘦)125g*50=6.25kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)166g*50=8.3kg | |||||
| 小热狗 | 热狗肠125g | 50 | 箱装热狗肠(20kg) | 热狗肠125g*50=6.25kg | ||
| 千页豆腐面 | 豆腐(均值)125g/面条(均值)160g | 30 | 盒装典发千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)125g*30=3.75kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)160g*30=4.8kg | |||||
| 河粉 | 河粉125g | 80 | 河粉(斤) | 河粉125g*80=10kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 50 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*50=2.5kg | ||
| 鸦片鱼身 | 鲆125g | 300 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆125g*300=37.5kg | ||
| 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1300 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1300=130kg | ||
[菜谱]职校学生(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 12:28:44



