| 富春高级中学学生(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 早餐 | 菜包 | 雪菜笋干20g/豆腐(均值)15g/馒头(标准粉)130g | 1300 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干20g*1300=26kg |
| 鸿光特制卤水豆腐(斤) | 豆腐(均值)15g*1300=19.5kg | |||||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)130g*1300=169kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g/馒头(标准粉)125g/猪油(板油)10g | 1300 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1300=26kg | ||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)125g*1300=162.5kg | |||||
| 鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*1300=13kg | |||||
| 豆沙包 | 豆沙20g/馒头(标准粉)120g | 1300 | 袋装腾丰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*1300=26kg | ||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)120g*1300=156kg | |||||
| 干菜包 | 梅干菜20g/馒头(标准粉)120g | 1300 | 特级梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1300=26kg | ||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)120g*1300=156kg | |||||
| 稀饭 | 粳米(标一)125g | 1300 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)125g*1300=162.5kg | ||
| 米粿 | 糯米(均值)125g | 1300 | 袋装农家米馃(2.5kg) | 糯米(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 饺子 | 饺子(三鲜馅)125g | 1300 | 袋装玉米鲜肉锅贴(1kg) | 饺子(三鲜馅)125g*1300=162.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦125g | 1300 | 袋装白皮烧卖(2.5kg) | 烧麦125g*1300=162.5kg | ||
| 炒粉丝 | 鸡蛋(均值)10g/甘蓝10g/籼米粉(干,细)100g | 1300 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1300=13kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*1300=13kg | |||||
| 米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*1300=130kg | |||||
| 河粉 | 河粉125g/小白菜10g | 1300 | 河粉(斤) | 河粉125g*1300=162.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1300=13kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮115g/猪肉(肥瘦)10g | 1300 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮115g*1300=149.5kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1300=13kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)120g | 1300 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)120g*1300=156kg | ||
| 年糕 | 年糕120g | 1300 | 年糕(切片)(斤) | 年糕120g*1300=156kg | ||
| 面饼 | 辅料制品(通用)125g | 1300 | 袋装围享8英寸面饼(446g) | 辅料制品(通用)125g*1300=162.5kg | ||
| 面疙瘩 | 面条(均值)125g | 1300 | 袋装面疙瘩(2kg) | 面条(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)125g | 1300 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*1300=162.5kg | ||
| 玉米 | 玉米(黄,干)145g | 1300 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)145g*1300=188.5kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜125g | 1300 | 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1300=162.5kg | ||
| 卡通包 | 小麦粉(标准粉)130g | 1300 | 袋装卡通包(360g,12g个) | 小麦粉(标准粉)130g*1300=169kg | ||
| 大肉粽 | 粽子125g | 1300 | 大肉粽(只) | 粽子125g*1300=162.5kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点350g | 1300 | 袋装三全红糖发糕(400g) | 混糖糕点350g*1300=455kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点125g | 1300 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点125g*1300=162.5kg | ||
| 玉兔奶黄包 | 包子125g | 1300 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子125g*1300=162.5kg | ||
| 刀切馒头 | 馒头(均值)120g | 1300 | 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)120g*1300=156kg | ||
| 豆奶 | 豆奶25g | 1300 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶25g*1300=32.5kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)125g | 1300 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 小青菜 | 小白菜125g | 1300 | 小青菜(斤) | 小白菜125g*1300=162.5kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜130g | 1300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*1300=169kg | ||
| 大蒜香干 | 豆腐干(香干)20g/小葱20g/青蒜20g/大蒜20g/辣椒(青,尖)20g/姜10g/辣椒(红,小)30g/洋葱35g | 1300 | 香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1300=26kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*1300=26kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1300=26kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1300=26kg | |||||
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1300=26kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1300=13kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*1300=39kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱35g*1300=45.5kg | |||||
| 三鲜菌菇 | 平菇30g/蘑菇(鲜蘑)20g/金针菇10g/香菜55g/香菇30g/双孢蘑菇45g | 1300 | 平菇(斤) | 平菇30g*1300=39kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1300=26kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1300=13kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜55g*1300=71.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1300=39kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇45g*1300=58.5kg | |||||
| 关东煮 | 油豆腐50g/豆腐皮35g/年糕35g | 1300 | 祖名油豆腐片(斤) | 油豆腐50g*1300=65kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮35g*1300=45.5kg | |||||
| 年糕(整条)(斤) | 年糕35g*1300=45.5kg | |||||
| 蛋挞 | 蛋挞皮100g/辅料制品(通用)30g/牛乳(均值)50g | 1300 | 袋装奥昆207蛋挞皮(600g,30个) | 蛋挞皮100g*1300=130kg | ||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)30g*1300=39kg | |||||
| 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)50g*1300=65kg | |||||
| 午餐 | 尖椒牛柳 | 牛肉(肥瘦)100g/洋葱10g/辣椒(青,尖)35g | 2100 | 袋装厨宝牛柳(300g) | 牛肉(肥瘦)100g*2100=210kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*2100=21kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*2100=73.5kg | |||||
| 茭白烧肉 | 猪肉(肥瘦)70g/茭白55g | 2100 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*2100=147kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白55g*2100=115.5kg | |||||
| 黄金鸡肉条 | 鸡柳800g | 2100 | 袋装正大黄金鸡肉条(800g,约40个) | 鸡柳800g*2100=1680kg | ||
| 毛豆腊鸡腿 | 鸡腿125g/毛豆50g | 2100 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿125g*2100=262.5kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*2100=105kg | |||||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(瘦)20g/韭黄100g/豆腐干(香干)20g | 2100 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*2100=42kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄100g*2100=210kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2100=42kg | |||||
| 冬瓜排骨 | 猪小排65g/冬瓜55g | 2100 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排65g*2100=136.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜55g*2100=115.5kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花130g | 2100 | 西兰花(斤) | 西兰花130g*2100=273kg | ||
| 肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)15g | 2100 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*2100=210kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2100=31.5kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜125g | 2100 | 菠菜(斤) | 菠菜125g*2100=262.5kg | ||
| 雪菜豆腐 | 雪菜笋干65g/豆腐(均值)65g | 2100 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干65g*2100=136.5kg | ||
| 鸿光特制卤水豆腐(斤) | 豆腐(均值)65g*2100=136.5kg | |||||
| 养生乌鸡汤 | 枸杞子10g/乌骨鸡125g/枣(干)20g | 2100 | 枸杞(斤) | 枸杞子10g*2100=21kg | ||
| 杀白乌鸡(斤) | 乌骨鸡125g*2100=262.5kg | |||||
| 一级新疆红枣(斤) | 枣(干)20g*2100=42kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)65g/马铃薯50g | 2100 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*2100=136.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*2100=105kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)130g/油豆腐20g | 2100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*2100=273kg | ||
| 盐卤油豆腐(斤) | 油豆腐20g*2100=42kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排120g | 1800 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排120g*1800=216kg | |
| 香菇鸡块 | 鸡(均值)85g/香菇40g | 1800 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)85g*1800=153kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*1800=72kg | |||||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊125g | 1800 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊125g*1800=225kg | ||
| 水煮肉片 | 黄豆芽55g/千张25g/猪肉(瘦)95g/辣椒(红,尖,干)10g | 1800 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽55g*1800=99kg | ||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张25g*1800=45kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)95g*1800=171kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*1800=18kg | |||||
| 莴笋金针菇 | 平菇55g/金针菇55g/莴笋65g | 1800 | 白玉菇(斤) | 平菇55g*1800=99kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇55g*1800=99kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋65g*1800=117kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜130g | 1800 | 普通花菜(斤) | 白花菜130g*1800=234kg | ||
| 蘑菇青菜 | 蘑菇(鲜蘑)15g/大白菜(青白口)100g | 1800 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1800=27kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*1800=180kg | |||||
| 海带 | 海带(浸)130g/海带125g | 1800 | 海带片(斤) | 海带(浸)130g*1800=234kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带125g*1800=225kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 丝瓜20g/鸡蛋(均值)95g | 1800 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*1800=36kg | ||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)95g*1800=171kg | |||||
| 咸肉炖豆腐 | 雪菜10g/猪肉(肥瘦)25g/平菇15g/豆腐(均值)90g | 1800 | 袋装清水湾甬味雪菜TL(150g) | 雪菜10g*1800=18kg | ||
| 农家腌肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1800=45kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇15g*1800=27kg | |||||
| 鸿光特制卤水豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*1800=162kg | |||||
| 萝卜仔排 | 白萝卜55g/猪小排75g | 1800 | 白萝卜(斤) | 白萝卜55g*1800=99kg | ||
| 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排75g*1800=135kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 1800 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1800=126kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1800=216kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅125g | 1800 | 袋装(高中专用)瑞发德鸡翅根(1kg) | 鸡翅125g*1800=225kg | ||
| 三鲜贡丸 | 莴笋15g/贡丸60g/鱼丸60g/饺子(三鲜馅)50g | 1800 | 莴苣笋(斤) | 莴笋15g*1800=27kg | ||
| 袋装贡丸(2.5kg) | 贡丸60g*1800=108kg | |||||
| 袋装冷冻鱼丸(2.5kg) | 鱼丸60g*1800=108kg | |||||
| 袋装(高中专用)安井霞迷饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)50g*1800=90kg | |||||
| 鸡胸 | 鸡胸脯肉100g | 1800 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉100g*1800=180kg | ||
| 安大肉肠 | 大肉肠125g | 1800 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠125g*1800=225kg | ||
| 龙骨脆 | 鸡(均值)130g | 1800 | (高中专用)袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)130g*1800=234kg | ||
| 奥尔良腿排 | 肉制品(通用)125g | 1800 | (高中专用)袋装瑞发德奥尔良腿排(1kg) | 肉制品(通用)125g*1800=225kg | ||
| 鸡翅根 | 鸡翅125g | 1800 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅125g*1800=225kg | ||
| 鸭腿 | 鸭腿125g | 1800 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿125g*1800=225kg | ||
| 琵琶腿 | 鸡腿125g | 1800 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿125g*1800=225kg | ||
| 黑椒鸡扒 | 鸡(均值)125g | 1800 | 袋装学子膳黑椒鸡扒(1kg,10片每包) | 鸡(均值)125g*1800=225kg | ||
| 正大鸡块 | 鸡块125g | 1800 | 袋装正大美味鸡块(0.9kg) | 鸡块125g*1800=225kg | ||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅130g | 1800 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅130g*1800=234kg | ||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡125g | 1800 | 袋装(高中专用)正大盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡125g*1800=225kg | ||
| 鸭边腿 | 鸭腿125g | 1800 | 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿125g*1800=225kg | ||
[菜谱]富春高级中学学生(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 12:38:09



