| 桐庐幼儿园学生(2026-04-13至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 腰果 | 腰果10g | 460 | 熟腰果(斤) | 腰果10g*460=4.6kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 460 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*460=55.2kg | ||
| 午餐 | 椒盐鸡中翅(特殊餐) | 鸡翅1g | 460 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅1g*460=0.46kg | |
| 干锅花菜 | 彩椒5g/白花菜70g/甜椒5g | 460 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*460=2.3kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜70g*460=32.2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*460=2.3kg | |||||
| 什锦鲜蔬羹 | 木耳(干)1g/金针菇5g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)4g | 460 | 特级猫耳(斤) | 木耳(干)1g*460=0.46kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*460=2.3kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*460=2.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*460=1.84kg | |||||
| 姜蒜葱 | 大蒜1g/姜1g/小葱1g | 460 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*460=0.46kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*460=0.46kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*460=0.46kg | |||||
| 小炒肉片(特殊餐) | 猪肉(瘦)1.1g | 460 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)1.1g*460=0.506kg | ||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点60g | 460 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点60g*460=27.6kg | |
| 苹果红枣汤 | 枸杞子2g/冰糖6g/枣(干)10g/苹果(均值)20g | 460 | 枸杞(斤) | 枸杞子2g*460=0.92kg | ||
| 单晶冰糖(斤) | 冰糖6g*460=2.76kg | |||||
| 无核红枣(斤) | 枣(干)10g*460=4.6kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*460=9.2kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 豆沙包 | 包子60g | 460 | 袋装五丰豆沙包(500g) | 包子60g*460=27.6kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 460 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*460=55.2kg | ||
| 午餐 | 西兰花虾仁 | 西兰花5g/虾仁肉1g | 460 | 西兰花(斤) | 西兰花5g*460=2.3kg | |
| 袋装正大白对虾生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉1g*460=0.46kg | |||||
| 茼蒿炒香干 | 彩椒5g/茼蒿40g/豆腐干(均值)20g | 460 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*460=2.3kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿40g*460=18.4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*460=9.2kg | |||||
| 娃娃菜肉末汤 | 猪肉(瘦)5g/娃娃菜5g | 460 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*460=2.3kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜5g*460=2.3kg | |||||
| 玉米粒 | 玉米(鲜)1g | 460 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)1g*460=0.46kg | ||
| 姜蒜葱 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g | 460 | 老生姜(斤) | 姜1g*460=0.46kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*460=0.46kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*460=0.46kg | |||||
| 小炒肉片(特殊餐) | 猪肉(瘦)1.1g | 460 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)1.1g*460=0.506kg | ||
| 午点 | 番薯糯米粥 | 冰糖5g/甘薯(红心)5g/糯米(均值)5g | 460 | 单晶冰糖(斤) | 冰糖5g*460=2.3kg | |
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*460=2.3kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)5g*460=2.3kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 460 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜60g*460=27.6kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 红枣 | 枣(干)10g | 460 | 无核红枣(斤) | 枣(干)10g*460=4.6kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 460 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*460=55.2kg | ||
| 午餐 | 蒜香排骨 | 猪小排2g | 460 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排2g*460=0.92kg | |
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)65g | 460 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*460=29.9kg | ||
| 山药芙蓉羹 | 山药5g/胡萝卜(红)5g/鸡毛菜5g/鸡蛋(均值)5g | 460 | 毛山药(斤) | 山药5g*460=2.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*460=2.3kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜5g*460=2.3kg | |||||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*460=2.3kg | |||||
| 姜蒜葱 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g | 460 | 老生姜(斤) | 姜1g*460=0.46kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*460=0.46kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*460=0.46kg | |||||
| 午点 | 香橙雪梨汁 | 梨(均值)5g/冰糖1g/橙5g | 460 | 雪梨(斤) | 梨(均值)5g*460=2.3kg | |
| 单晶冰糖(斤) | 冰糖1g*460=0.46kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙5g*460=2.3kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜60g | 460 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜60g*460=27.6kg | ||
[菜谱]桐庐幼儿园学生(2026-04-13至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-13 18:29:59



