| 分水实验幼学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 485 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*485=72.75kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*485=72.75kg | |||||
| 红糖酥饼 | 酥皮糕点25g | 485 | 德辉红糖酥饼(原味)(斤) | 酥皮糕点25g*485=12.125kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)60g | 485 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)60g*485=29.1kg | |
| 西湖牛肉羹 | 鸡蛋(土鸡)2g/牛肉(里脊)2g/香菇2g/胡萝卜(红)2g/淀粉(马铃薯)1g | 485 | 草鸡蛋(色较白)(斤) | 鸡蛋(土鸡)2g*485=0.97kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)2g*485=0.97kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*485=0.97kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*485=0.97kg | |||||
| 农家土生粉 (斤) | 淀粉(马铃薯)1g*485=0.485kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅70g | 485 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅70g*485=33.95kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜50g/洋葱5g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)10g | 485 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*485=24.25kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*485=2.425kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*485=2.425kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*485=4.85kg | |||||
| 午点 | 米疙瘩 | 雪菜3g/猪肉(瘦)2g/胡萝卜(红)2g/稻米(均值)35g | 485 | 袋装清水湾甬味雪菜TL(150g) | 雪菜3g*485=1.455kg | |
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)2g*485=0.97kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*485=0.97kg | |||||
| 袋装米疙瘩(2.5KG) | 稻米(均值)35g*485=16.975kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉35g | 485 | 香蕉(斤) | 香蕉35g*485=16.975kg | ||
[菜谱]分水实验幼学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-13 20:22:06



