| 瑶琳镇幼中心学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 105 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*105=15.75kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*105=15.75kg | |||||
| 奥利奥棒 | 饼干(均值)10g | 105 | 奥利奥饼干系列(斤) | 饼干(均值)10g*105=1.05kg | ||
| 德辉酥饼 | 酥皮糕点10g | 105 | 德辉红糖酥饼(原味)(斤) | 酥皮糕点10g*105=1.05kg | ||
| 徐福记小煎饼 | 煎饼10g | 105 | 袋装徐福记小丸煎饼(25g) | 煎饼10g*105=1.05kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)10g | 105 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)10g*105=1.05kg | ||
| 山楂(按个) | 山楂球10g | 105 | 山楂片(斤) | 山楂球10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 干菜扣肉 | 梅干菜30g/猪肉(肥瘦)60g | 107 | 特级梅干菜(斤) | 梅干菜30g*107=3.21kg | |
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*107=6.42kg | |||||
| 杂骨炖海带 | 卤猪杂30g/海带(干)40g | 107 | 猪杂骨(斤) | 卤猪杂30g*107=3.21kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)40g*107=4.28kg | |||||
| 午点 | 黑米粥 | 糯米(均值)10g/黑米50g | 107 | 糯米(斤) | 糯米(均值)10g*107=1.07kg | |
| 黑米(斤) | 黑米50g*107=5.35kg | |||||
| 国产红提 | 红提子葡萄55g | 107 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄55g*107=5.885kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 105 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*105=15.75kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*105=15.75kg | |||||
| 德辉酥饼 | 酥皮糕点10g | 105 | 德辉红糖酥饼(原味)(斤) | 酥皮糕点10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(瘦)60g | 107 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*107=4.28kg | |
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*107=6.42kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(瘦)20g/莴笋60g | 107 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*107=2.14kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*107=6.42kg | |||||
| 午点 | 雪菜肉丝面疙瘩 | 雪菜笋干5g/猪肉(瘦)5g/面条(均值)60g | 107 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干5g*107=0.535kg | |
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*107=0.535kg | |||||
| 袋装面疙瘩(2kg) | 面条(均值)60g*107=6.42kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉55g | 107 | 香蕉(斤) | 香蕉55g*107=5.885kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 105 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*105=15.75kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*105=15.75kg | |||||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)10g | 105 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡尖 | 鸡翅80g | 107 | 冻鸡尖(斤) | 鸡翅80g*107=8.56kg | |
| 家常土豆片 | 甜椒10g/马铃薯60g | 107 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*107=1.07kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*107=6.42kg | |||||
| 午点 | 刀切馒头 | 馒头(均值)60g | 107 | 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)60g*107=6.42kg | |
| 香梨 | 香梨55g | 107 | 香梨(斤) | 香梨55g*107=5.885kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 105 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*105=15.75kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*105=15.75kg | |||||
| 徐福记小煎饼 | 煎饼10g | 105 | 袋装徐福记小丸煎饼(25g) | 煎饼10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 大白菜贡丸 | 大白菜(均值)40g/贡丸60g | 107 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*107=4.28kg | |
| 袋装贡丸(2.5kg) | 贡丸60g*107=6.42kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄60g | 107 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*107=2.14kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*107=6.42kg | |||||
| 午点 | 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 107 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*107=6.42kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)55g | 107 | 苹果(斤) | 苹果(均值)55g*107=5.885kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)150g/酸奶(均值)150g | 105 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*105=15.75kg |
| 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*105=15.75kg | |||||
| 山楂(按个) | 山楂球10g | 105 | 山楂片(斤) | 山楂球10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 红烧虾(中) | 明虾80g | 107 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾80g*107=8.56kg | |
| 沃豆腐 | 猪肉(瘦)20g/香菇20g/豆腐(均值)40g | 107 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*107=2.14kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*107=2.14kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)40g*107=4.28kg | |||||
| 午点 | 莱噢豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 107 | 莱噢豆沙餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*107=3.21kg | |
| 橙子 | 橙55g | 107 | 橙子(斤) | 橙55g*107=5.885kg | ||
[菜谱]瑶琳镇幼中心学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 22:39:48



