| 桐庐瑶琳镇幼儿园高翔学(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 29 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*29=4.35kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*29=4.35kg | |||||
| 奥利奥棒 | 饼干(均值)10g | 29 | 奥利奥饼干系列(斤) | 饼干(均值)10g*29=0.29kg | ||
| 德辉酥饼 | 酥皮糕点10g | 29 | 德辉红糖酥饼(原味)(斤) | 酥皮糕点10g*29=0.29kg | ||
| 徐福记小煎饼 | 煎饼10g | 29 | 袋装徐福记小丸煎饼(25g) | 煎饼10g*29=0.29kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)10g | 29 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)10g*29=0.29kg | ||
| 山楂(按个) | 山楂球10g | 29 | 山楂片(斤) | 山楂球10g*29=0.29kg | ||
| 午餐 | 干菜扣肉 | 猪肉(肥瘦)60g/梅干菜30g | 29 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*29=1.74kg | |
| 特级梅干菜(斤) | 梅干菜30g*29=0.87kg | |||||
| 杂骨炖海带 | 卤猪杂30g/海带(干)40g | 29 | 猪杂骨(斤) | 卤猪杂30g*29=0.87kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)40g*29=1.16kg | |||||
| 午点 | 黑米粥 | 糯米(均值)10g/黑米50g | 29 | 糯米(斤) | 糯米(均值)10g*29=0.29kg | |
| 黑米(斤) | 黑米50g*29=1.45kg | |||||
| 国产红提 | 红提子葡萄55g | 29 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄55g*29=1.595kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 29 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*29=4.35kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*29=4.35kg | |||||
| 德辉酥饼 | 酥皮糕点10g | 29 | 德辉红糖酥饼(原味)(斤) | 酥皮糕点10g*29=0.29kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(瘦)60g | 29 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*29=1.16kg | |
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*29=1.74kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(瘦)20g/莴笋60g | 29 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*29=0.58kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*29=1.74kg | |||||
| 午点 | 雪菜肉丝面疙瘩 | 雪菜笋干5g/猪肉(瘦)5g/面条(均值)60g | 29 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干5g*29=0.145kg | |
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*29=0.145kg | |||||
| 袋装面疙瘩(2kg) | 面条(均值)60g*29=1.74kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉55g | 29 | 香蕉(斤) | 香蕉55g*29=1.595kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 29 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*29=4.35kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*29=4.35kg | |||||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)10g | 29 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)10g*29=0.29kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡尖 | 鸡翅80g | 29 | 冻鸡尖(斤) | 鸡翅80g*29=2.32kg | |
| 家常土豆片 | 甜椒10g/马铃薯60g | 29 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*29=0.29kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*29=1.74kg | |||||
| 午点 | 刀切馒头 | 馒头(均值)60g | 29 | 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)60g*29=1.74kg | |
| 香梨 | 香梨55g | 29 | 香梨(斤) | 香梨55g*29=1.595kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 29 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*29=4.35kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*29=4.35kg | |||||
| 徐福记小煎饼 | 煎饼10g | 29 | 袋装徐福记小丸煎饼(25g) | 煎饼10g*29=0.29kg | ||
| 午餐 | 大白菜贡丸 | 贡丸60g/大白菜(均值)40g | 29 | 袋装贡丸(2.5kg) | 贡丸60g*29=1.74kg | |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*29=1.16kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄60g | 29 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*29=0.58kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*29=1.74kg | |||||
| 午点 | 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 29 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*29=1.74kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)55g | 29 | 苹果(斤) | 苹果(均值)55g*29=1.595kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 27 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*27=4.05kg |
| 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*27=4.05kg | |||||
| 山楂(按个) | 山楂球10g | 27 | 山楂片(斤) | 山楂球10g*27=0.27kg | ||
| 午餐 | 五彩炒面 | 胡萝卜(红)10g/面条(均值)60g/猪肉(瘦)10g/甘蓝10g | 27 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*27=0.27kg | |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)60g*27=1.62kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*27=0.27kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*27=0.27kg | |||||
| 榨菜肉丝汤 | 榨菜20g/猪肉(瘦)20g | 27 | 袋装桐楼去皮榨菜(108g) | 榨菜20g*27=0.54kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*27=0.54kg | |||||
| 午点 | 莱噢豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 27 | 莱噢豆沙餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*27=0.81kg | |
| 橙子 | 橙55g | 27 | 橙子(斤) | 橙55g*27=1.485kg | ||
[菜谱]桐庐瑶琳镇幼儿园高翔学(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 22:44:53



