| 莪山民族小学学生(2026-04-20至2026-05-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧肉油豆腐 | 猪小排36g/猪肉(肥瘦)21g/油豆腐21g | 148 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排36g*148=5.328kg |
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*148=3.108kg | |||||
| 祖名油豆腐片(斤) | 油豆腐21g*148=3.108kg | |||||
| 芹菜炒牛肉 | 牛肉(里脊)18g/芹菜(白茎)48g | 148 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)18g*148=2.664kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)48g*148=7.104kg | |||||
| 炒花菜胡萝卜 | 白花菜60g/胡萝卜(红)21g | 148 | 普通花菜(斤) | 白花菜60g*148=8.88kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21g*148=3.108kg | |||||
| 酸牛奶(杯装美丽健) | 酸奶(均值)150g | 148 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*148=22.2kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 牛肉炖土豆 | 牛肉(肥瘦)51g/马铃薯75g | 148 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)51g*148=7.548kg |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*148=11.1kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)24g/番茄69g | 148 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)24g*148=3.552kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄69g*148=10.212kg | |||||
| 豆芽香干肉丝 | 豆腐干(均值)9g/猪肉(瘦)9g/绿豆芽72g | 148 | 一级钟山豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)9g*148=1.332kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)9g*148=1.332kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽72g*148=10.656kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉170g | 148 | 香蕉(斤) | 香蕉170g*148=25.16kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄60g/黄豆21g | 148 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄60g*148=8.88kg |
| 黄豆(斤) | 黄豆21g*148=3.108kg | |||||
| 蒜苗香干虾仁 | 豆腐干(均值)9g/虾仁肉15g/蒜苗48g | 148 | 一级钟山豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)9g*148=1.332kg | ||
| 袋装正大白对虾生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉15g*148=2.22kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗48g*148=7.104kg | |||||
| 沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥31g | 148 | 徐福记沙琪玛(斤) | 沙琪玛蛋酥31g*148=4.588kg | ||
| 宫保鸡丁 | 黄瓜21g/胡萝卜(红)21g/豆瓣酱4.7g/鸡胸脯肉36g | 148 | 黄瓜(斤) | 黄瓜21g*148=3.108kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21g*148=3.108kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱4.7g*148=0.6956kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉36g*148=5.328kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 老鸭菌菇青笋干 | 鸭(均值)75g/香菇3g/平菇3g/笋干9g | 148 | 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*148=11.1kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*148=0.444kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇3g*148=0.444kg | |||||
| 青笋干(斤) | 笋干9g*148=1.332kg | |||||
| 黄瓜炒虾皮 | 虾皮3g/黄瓜90g | 148 | 淡虾皮(斤) | 虾皮3g*148=0.444kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜90g*148=13.32kg | |||||
| 熬汤 | 金针菇6g/小葱3g/豆腐(均值)21g/淀粉(马铃薯)7.5g/猪肉(瘦)9g/蘑菇(鲜蘑)6g | 148 | 金针菇(斤) | 金针菇6g*148=0.888kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*148=0.444kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)21g*148=3.108kg | |||||
| 农家土生粉 (斤) | 淀粉(马铃薯)7.5g*148=1.11kg | |||||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)9g*148=1.332kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*148=0.888kg | |||||
| 4.29蒙牛纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 148 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*148=37kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 西红柿巴沙鱼 | 番茄39g/巴沙鱼柳78g/小葱3g | 148 | 西红柿(斤) | 番茄39g*148=5.772kg |
| 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳78g*148=11.544kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*148=0.444kg | |||||
| 青豆玉米香肠 | 香肠16g/青豆60g/玉米(鲜)42g | 148 | 双汇香肠(130g)(根) | 香肠16g*148=2.368kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆60g*148=8.88kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)42g*148=6.216kg | |||||
| 莱澳凤梨蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 148 | 袋装莱噢凤梨味蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*148=5.18kg | ||
| 白菜腐竹木耳 | 腐竹9g/木耳(干)1.5g/大白菜(均值)48g | 148 | 腐竹(斤) | 腐竹9g*148=1.332kg | ||
| 特级猫耳(斤) | 木耳(干)1.5g*148=0.222kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)48g*148=7.104kg | |||||
[菜谱]莪山民族小学学生(2026-04-20至2026-05-03)
发布时间: 2026-04-19 14:50:36



