| 富春高级中学学生(2026-04-20至2026-04-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 菜包 | 雪菜笋干20g/豆腐(均值)15g/馒头(标准粉)130g | 1300 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干20g*1300=26kg |
| 鸿光特制卤水豆腐(斤) | 豆腐(均值)15g*1300=19.5kg | |||||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)130g*1300=169kg | |||||
| 肉包 | 馒头(标准粉)125g/猪油(板油)10g/猪肉(肥瘦)20g | 1300 | 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)125g*1300=162.5kg | ||
| 鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*1300=13kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1300=26kg | |||||
| 豆沙包 | 豆沙20g/馒头(标准粉)120g | 1300 | 袋装腾丰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*1300=26kg | ||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)120g*1300=156kg | |||||
| 黄面包 | 馒头(标准粉)120g/南瓜20g | 1300 | 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)120g*1300=156kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1300=26kg | |||||
| 干菜包 | 梅干菜20g/馒头(标准粉)120g | 1300 | 特级梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1300=26kg | ||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)120g*1300=156kg | |||||
| 稀饭 | 粳米(标一)125g | 1300 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)125g*1300=162.5kg | ||
| 米粿 | 糯米(均值)125g | 1300 | 袋装农家米馃(2.5kg) | 糯米(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 饺子 | 饺子(三鲜馅)125g | 1300 | 袋装玉米鲜肉锅贴(1kg) | 饺子(三鲜馅)125g*1300=162.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦125g | 1300 | 袋装白皮烧卖(2.5kg) | 烧麦125g*1300=162.5kg | ||
| 炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/青豆10g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)100g/火腿肠15g | 1300 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1300=26kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*1300=13kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*1300=13kg | |||||
| 溪东大米(斤) | 粳米(标一)100g*1300=130kg | |||||
| 支装双汇王中王火腿肠(35g) | 火腿肠15g*1300=19.5kg | |||||
| 炒粉丝 | 鸡蛋(均值)10g/甘蓝10g/籼米粉(干,细)100g | 1300 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1300=13kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*1300=13kg | |||||
| 米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*1300=130kg | |||||
| 米线 | 籼米粉(干,细)125g | 1300 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)125g*1300=162.5kg | ||
| 河粉 | 河粉125g/小白菜10g | 1300 | 河粉(斤) | 河粉125g*1300=162.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1300=13kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮115g/猪肉(肥瘦)10g | 1300 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮115g*1300=149.5kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1300=13kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)120g | 1300 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)120g*1300=156kg | ||
| 年糕 | 年糕120g | 1300 | 年糕(切片)(斤) | 年糕120g*1300=156kg | ||
| 面饼 | 辅料制品(通用)125g | 1300 | 袋装围享8英寸面饼(446g) | 辅料制品(通用)125g*1300=162.5kg | ||
| 面疙瘩 | 面条(均值)125g | 1300 | 袋装面疙瘩(2kg) | 面条(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)125g | 1300 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*1300=162.5kg | ||
| 玉米 | 玉米(黄,干)145g | 1300 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)145g*1300=188.5kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜125g | 1300 | 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1300=162.5kg | ||
| 糯米饭 | 糯米(均值)125g | 1300 | 糯米(斤) | 糯米(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 卡通包 | 小麦粉(标准粉)130g | 1300 | 袋装卡通包(360g,12g个) | 小麦粉(标准粉)130g*1300=169kg | ||
| 大肉粽 | 粽子125g | 1300 | 大肉粽(只) | 粽子125g*1300=162.5kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点350g | 1300 | 袋装三全红糖发糕(400g) | 混糖糕点350g*1300=455kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点125g | 1300 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点125g*1300=162.5kg | ||
| 阿驰水饺 | 饺子125g | 1300 | 袋装阳普阿驰饺子(2kg) | 饺子125g*1300=162.5kg | ||
| 刀切馒头 | 馒头(均值)120g | 1300 | 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)120g*1300=156kg | ||
| 豆奶 | 豆奶25g | 1300 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶25g*1300=32.5kg | ||
| 关东煮 | 油豆腐50g/豆腐皮35g/豆腐(均值)20g/年糕35g | 1300 | 祖名油豆腐片(斤) | 油豆腐50g*1300=65kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮35g*1300=45.5kg | |||||
| 盒装典发千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*1300=26kg | |||||
| 年糕(整条)(斤) | 年糕35g*1300=45.5kg | |||||
| 小青菜 | 小白菜125g | 1300 | 小青菜(斤) | 小白菜125g*1300=162.5kg | ||
| 大蒜香干 | 大蒜20g/辣椒(青,尖)20g/姜10g/辣椒(红,小)30g/洋葱35g/豆腐干(香干)20g/小葱20g/青蒜20g | 1300 | 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1300=26kg | ||
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1300=26kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1300=13kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*1300=39kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱35g*1300=45.5kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1300=26kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*1300=26kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1300=26kg | |||||
| 三鲜菌菇 | 香菜55g/香菇30g/双孢蘑菇45g/平菇30g/蘑菇(鲜蘑)20g/金针菇10g | 1300 | 香菜(斤) | 香菜55g*1300=71.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1300=39kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇45g*1300=58.5kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇30g*1300=39kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1300=26kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1300=13kg | |||||
| 水果梨 | 香梨125g | 1300 | 香梨(斤) | 香梨125g*1300=162.5kg | ||
| 午餐 | 牛仔骨 | 牛排125g | 2100 | 袋装厨宝黑椒牛仔骨(400g) | 牛排125g*2100=262.5kg | |
| 腊笋烧肉 | 猪肉(瘦)35g/猪肉(肥瘦)55g/毛笋55g | 2100 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)35g*2100=73.5kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*2100=115.5kg | |||||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋55g*2100=115.5kg | |||||
| 奥尔良腿排 | 肉制品(通用)125g | 2100 | (高中专用)袋装瑞发德奥尔良腿排(1kg) | 肉制品(通用)125g*2100=262.5kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)75g | 2100 | 袋装金三意糖醋里几(1.9kg) | 猪肉(里脊)75g*2100=157.5kg | ||
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)95g/辣椒(红,尖,干)10g/黄豆芽55g/千张25g | 2100 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)95g*2100=199.5kg | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*2100=21kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽55g*2100=115.5kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张25g*2100=52.5kg | |||||
| 虾皮水蒸蛋 | 虾皮15g/鸡蛋(均值)50g | 2100 | 淡虾皮(斤) | 虾皮15g*2100=31.5kg | ||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2100=105kg | |||||
| 山药木耳 | 木耳(干)20g/山药65g | 2100 | 特级猫耳(斤) | 木耳(干)20g*2100=42kg | ||
| 光山药(斤) | 山药65g*2100=136.5kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 蒜苗75g/猪肉(瘦)50g | 2100 | 蒜苗(新)(斤) | 蒜苗75g*2100=157.5kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*2100=105kg | |||||
| 排骨炖海带 | 猪小排70g/海带(浸)55g | 2100 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排70g*2100=147kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)55g*2100=115.5kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜130g | 2100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*2100=273kg | ||
| 老鸭粉丝汤 | 鸭(均值)50g/面条(均值)20g | 2100 | 鲜白条鸭(嫩鸭去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*2100=105kg | ||
| 土龙须(斤) | 面条(均值)20g*2100=42kg | |||||
| 土豆片 | 辣椒(青,尖)15g/马铃薯110g | 2100 | 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2100=31.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯110g*2100=231kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排120g | 1800 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排120g*1800=216kg | |
| 茶树菇烧肉 | 猪肉(肥瘦)65g/蘑菇(鲜蘑)60g | 1800 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1800=117kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*1800=108kg | |||||
| 农家小炒鸡 | 鸡(均值)125g/辣椒(青,尖)25g | 1800 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1800=225kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*1800=45kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)60g/花生仁(生)35g/茭白15g/胡萝卜(红)35g/豆腐干(香干)35g | 1800 | 袋装(高中专用)瑞发德滑炒鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1800=108kg | ||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)35g*1800=63kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白15g*1800=27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*1800=63kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*1800=63kg | |||||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(瘦)20g/韭黄100g/豆腐干(香干)20g | 1800 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1800=36kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄100g*1800=180kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1800=36kg | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)65g/西葫芦60g | 1800 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*1800=117kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*1800=108kg | |||||
| 肉沫冬瓜 | 冬瓜125g/猪肉(肥瘦)15g | 1800 | 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*1800=225kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1800=27kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 醋(均值)35g/大白菜(均值)65g/辣椒(红,尖,干)35g | 1800 | 袋装双鱼米醋(400ml) | 醋(均值)35g*1800=63kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)65g*1800=117kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)35g*1800=63kg | |||||
| 筒骨 | 大葱30g/猪肉(腿)125g | 1800 | 大葱(斤) | 大葱30g*1800=54kg | ||
| 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)125g*1800=225kg | |||||
| 剁椒鱼块 | 鲢鱼125g | 1800 | 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼125g*1800=225kg | ||
| 红烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)25g/豆腐(均值)130g | 1800 | 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1800=45kg | ||
| 鸿光特制卤水豆腐(斤) | 豆腐(均值)130g*1800=234kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 菠菜125g/鸡蛋(均值)60g | 1800 | 菠菜(斤) | 菠菜125g*1800=225kg | ||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1800=108kg | |||||
| 酸菜黑鱼片 | 乌鳢80g/芹菜(白茎)15g/黄豆芽20g/千张15g/酸菜45g | 1800 | 盒装免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢80g*1800=144kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*1800=27kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1800=36kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张15g*1800=27kg | |||||
| 袋装李记枭雄酸菜鱼全料TL(280g) | 酸菜45g*1800=81kg | |||||
| 雪花牛肉粒 | 牛肉(瘦)150g | 1800 | 袋装(高中专用)如意三宝雪花牛肉粒(300g) | 牛肉(瘦)150g*1800=270kg | ||
| 鸭腿 | 鸭腿125g | 1800 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿125g*1800=225kg | ||
[菜谱]富春高级中学学生(2026-04-20至2026-04-20)
发布时间: 2026-04-19 15:09:45



