| 旧县中心学校学生(2026-06-30至2026-07-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 红烧中翅 | 鸡翅150g | 429 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*429=64.35kg |
| 红烧猪蹄 | 猪蹄100g | 429 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄100g*429=42.9kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄70g | 429 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)35g*429=15.015kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*429=30.03kg | |||||
| 油豆腐烧大白菜 | 大白菜(均值)80g/油豆腐10g | 429 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*429=34.32kg | ||
| 盐卤油豆腐(斤) | 油豆腐10g*429=4.29kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿100g | 429 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿100g*429=42.9kg |
| 红烧猪大排 | 猪大排100g | 429 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排100g*429=42.9kg | ||
| 毛豆肉丝 | 猪肉(瘦)25g/毛豆75g | 429 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*429=10.725kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆75g*429=32.175kg | |||||
| 咸肉包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝90g | 429 | 农家腌肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*429=4.29kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝90g*429=38.61kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 咸菜炒牛肉 | 腌雪里红40g/牛肉(里脊)60g | 429 | 抱腌菜(斤) | 腌雪里红40g*429=17.16kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*429=25.74kg | |||||
| 生炒鸡 | 鸡(均值)100g | 429 | 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*429=42.9kg | ||
| 香菇肉片 | 猪肉(瘦)40g/香菇60g | 429 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*429=17.16kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇60g*429=25.74kg | |||||
| 黄瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g/黄瓜50g | 429 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*429=8.58kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*429=21.45kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 玉米子排骨 | 猪小排60g/玉米(鲜)40g | 429 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排60g*429=25.74kg |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*429=17.16kg | |||||
| 笋干老鸭 | 笋干10g/鸭(均值)140g | 429 | 青笋干(斤) | 笋干10g*429=4.29kg | ||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)140g*429=60.06kg | |||||
| 茭白肉片 | 猪肉(瘦)20g/茭白80g | 429 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*429=8.58kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*429=34.32kg | |||||
| 毛毛菜炒黑木耳 | 鸡毛菜90g/木耳(干)10g | 429 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜90g*429=38.61kg | ||
| 二级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)10g*429=4.29kg | |||||
[菜谱]旧县中心学校学生(2026-06-30至2026-07-12)
发布时间: 2026-06-29 17:57:54



