| 实验初中学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 香辣虾 | 明虾80g/姜5g/小葱5g/大蒜5g | 440 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾80g*440=35.2kg |
| 老生姜(斤) | 姜5g*440=2.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*440=2.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*440=2.2kg | |||||
| 梅干菜扣肉 | 梅干菜5g/猪肉(肥瘦)80g/姜5g/辣椒(红,尖,干)2g | 440 | 特级梅干菜(斤) | 梅干菜5g*440=2.2kg | ||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*440=35.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*440=2.2kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*440=0.88kg | |||||
| 秘制鸡翅 | 姜5g/鸡翅80g | 600 | 老生姜(斤) | 姜5g*600=3kg | ||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅80g*600=48kg | |||||
| 番茄土豆炖牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/番茄20g/马铃薯40g | 625 | 去骨统货牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*625=25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*625=12.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*625=25kg | |||||
| 酥皮春卷 | 春卷(素馅)60g | 320 | 袋装思念全素春卷(204g,12只) | 春卷(素馅)60g*320=19.2kg | ||
| 鱼香茄子 | 茄子(均值)80g/猪肉(肥瘦)10g/洋葱10g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 625 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*625=50kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*625=6.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*625=6.25kg | |||||
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*625=6.25kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*625=6.25kg | |||||
| 西兰花炒虾仁 | 西兰花80g/虾仁肉16g | 625 | 西兰花(斤) | 西兰花80g*625=50kg | ||
| 袋装正大白对虾生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉16g*625=10kg | |||||
| 娃娃菜蛋饺 | 蛋饺30g/娃娃菜90g | 500 | 袋装猪肉蛋饺(2.5kg) | 蛋饺30g*500=15kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*500=45kg | |||||
[菜谱]实验初中学生(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 18:00:56



