| 富春高级中学学生(2026-08-14至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 菜包 | 雪菜笋干20g/豆腐(均值)15g/馒头(标准粉)130g | 1300 | 袋装清水湾甬味笋丝雪菜TL(150g) | 雪菜笋干20g*1300=26kg |
| 鸿光特制卤水豆腐(斤) | 豆腐(均值)15g*1300=19.5kg | |||||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)130g*1300=169kg | |||||
| 肉包 | 馒头(标准粉)125g/猪油(板油)10g/猪肉(肥瘦)20g | 1300 | 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)125g*1300=162.5kg | ||
| 鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*1300=13kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1300=26kg | |||||
| 豆沙包 | 豆沙20g/馒头(标准粉)120g | 1300 | 袋装腾丰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*1300=26kg | ||
| 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)120g*1300=156kg | |||||
| 干菜包 | 馒头(标准粉)120g/梅干菜20g | 1300 | 袋装正宇五星雪花馒头粉(25kg) | 馒头(标准粉)120g*1300=156kg | ||
| 特级梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1300=26kg | |||||
| 稀饭 | 粳米(标一)125g | 1300 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)125g*1300=162.5kg | ||
| 米粿 | 糯米(均值)125g | 1300 | 袋装农家米馃(2.5kg) | 糯米(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 饺子 | 饺子(三鲜馅)125g | 1300 | 袋装玉米鲜肉锅贴(1kg) | 饺子(三鲜馅)125g*1300=162.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦125g | 1300 | 袋装白皮烧卖(2.5kg) | 烧麦125g*1300=162.5kg | ||
| 炒饭 | 粳米(标一)100g/火腿肠15g/鸡蛋(均值)20g/青豆10g/玉米(鲜)10g | 1300 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)100g*1300=130kg | ||
| 支装双汇王中王火腿肠(35g) | 火腿肠15g*1300=19.5kg | |||||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1300=26kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*1300=13kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*1300=13kg | |||||
| 炒粉丝 | 籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝10g | 1300 | 米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*1300=130kg | ||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1300=13kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*1300=13kg | |||||
| 米线 | 籼米粉(干,细)125g | 1300 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)125g*1300=162.5kg | ||
| 河粉 | 河粉125g/小白菜10g | 1300 | 河粉(斤) | 河粉125g*1300=162.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1300=13kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮115g/猪肉(肥瘦)10g | 1300 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮115g*1300=149.5kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1300=13kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)120g | 1300 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)120g*1300=156kg | ||
| 面饼 | 辅料制品(通用)125g | 1300 | 袋装围享8英寸面饼(446g) | 辅料制品(通用)125g*1300=162.5kg | ||
| 面疙瘩 | 面条(均值)125g | 1300 | 袋装面疙瘩(2kg) | 面条(均值)125g*1300=162.5kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)125g | 1300 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*1300=162.5kg | ||
| 玉米 | 玉米(黄,干)145g | 1300 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)145g*1300=188.5kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜125g | 1300 | 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1300=162.5kg | ||
| 卡通包 | 小麦粉(标准粉)130g | 1300 | 袋装卡通包(360g,12g个) | 小麦粉(标准粉)130g*1300=169kg | ||
| 大肉粽 | 粽子125g | 1300 | 大肉粽(只) | 粽子125g*1300=162.5kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点350g | 1300 | 袋装三全红糖发糕(400g) | 混糖糕点350g*1300=455kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点125g | 1300 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点125g*1300=162.5kg | ||
| 阿驰水饺 | 饺子125g | 1300 | 袋装阳普阿驰饺子(2kg) | 饺子125g*1300=162.5kg | ||
| 刀切馒头 | 馒头(均值)120g | 1300 | 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)120g*1300=156kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 1300 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)120g*1300=156kg | ||
| 饮料 | 牛乳(均值)200g/饮料(通用)120g/酸奶(均值)100g | 1300 | 箱装美丽健钻石包牧场纯牛奶(礼盒装)(200ml*12) | 牛乳(均值)200g*1300=260kg | ||
| 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)120g*1300=156kg | |||||
| 杯装美丽健西湖牌校线风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1300=130kg | |||||
| 小青菜 | 小白菜125g | 1300 | 小青菜(斤) | 小白菜125g*1300=162.5kg | ||
| 大蒜香干 | 辣椒(青,尖)20g/姜10g/辣椒(红,小)30g/洋葱35g/豆腐干(香干)20g/小葱20g/青蒜20g/大蒜20g | 1300 | 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1300=26kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1300=13kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*1300=39kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱35g*1300=45.5kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1300=26kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*1300=26kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1300=26kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1300=26kg | |||||
| 三鲜菌菇 | 香菜55g/香菇30g/双孢蘑菇45g/平菇30g/蘑菇(鲜蘑)20g/金针菇10g | 1300 | 香菜(斤) | 香菜55g*1300=71.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1300=39kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇45g*1300=58.5kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇30g*1300=39kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1300=26kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1300=13kg | |||||
| 午餐 | 红烧排骨 | 猪小排125g | 2100 | 鲜猪杂排(斤) | 猪小排125g*2100=262.5kg | |
| 羊肉萝卜 | 羊肉(肥瘦)85g/白萝卜35g | 2100 | 鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)85g*2100=178.5kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*2100=73.5kg | |||||
| 椒盐里脊 | 猪肉(里脊)125g | 2100 | 袋装金三意糖醋里几(1.9kg) | 猪肉(里脊)125g*2100=262.5kg | ||
| 水煮肉片 | 千张25g/猪肉(瘦)95g/辣椒(红,尖,干)10g/黄豆芽55g | 2100 | 祖名厚千张丝(斤) | 千张25g*2100=52.5kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)95g*2100=199.5kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*2100=21kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽55g*2100=115.5kg | |||||
| 虾皮水蒸蛋 | 虾皮15g/鸡蛋(均值)50g | 2100 | 淡虾皮(斤) | 虾皮15g*2100=31.5kg | ||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2100=105kg | |||||
| 土豆片 | 马铃薯110g/辣椒(青,尖)15g | 2100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯110g*2100=231kg | ||
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2100=31.5kg | |||||
| 平菇娃娃菜 | 娃娃菜110g/平菇15g | 2100 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*2100=231kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇15g*2100=31.5kg | |||||
| 银耳汤 | 银耳(干)125g | 2100 | 白木耳(斤) | 银耳(干)125g*2100=262.5kg | ||
| 龙骨脆 | 鸡(均值)130g | 2100 | (高中专用)袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)130g*2100=273kg | ||
| 黑椒鸡扒 | 鸡(均值)125g | 2100 | 袋装学子膳黑椒鸡扒(1kg,10片每包) | 鸡(均值)125g*2100=262.5kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅125g | 2100 | 袋装(高中专用)瑞发德鸡翅根(1kg) | 鸡翅125g*2100=262.5kg | ||
[菜谱]富春高级中学学生(2026-08-14至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-13 13:10:42



