| 富春江初中学生(2026-08-10至2026-08-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 午餐 | 鸡腿 | 鸡腿125g | 1 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿125g*1=0.125kg |
| 茭白炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)40g/茭白80g | 1 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=0.04kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*1=0.08kg | |||||
| 包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝100g | 1 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1=0.1kg | |||||
| 笋干冬瓜 | 笋干15g/冬瓜110g | 1 | 青笋干(斤) | 笋干15g*1=0.015kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1=0.11kg | |||||
| 素鸡肉片 | 素鸡50g/猪肉(瘦)70g/辣椒(青,尖)10g | 1 | 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡50g*1=0.05kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1=0.07kg | |||||
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=0.01kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 1 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=0.15kg | ||
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 虾 | 明虾80g/辣椒(青,尖)20g | 1 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾80g*1=0.08kg |
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=0.02kg | |||||
| 肉排 | 肉制品(通用)120g | 1 | 箱装肉排(80片) | 肉制品(通用)120g*1=0.12kg | ||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/辣椒(青,尖)20g | 1 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1=0.08kg | ||
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=0.02kg | |||||
| 油豆腐白菜 | 大白菜(均值)120g/油豆腐5g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1=0.12kg | ||
| 祖名油豆腐片(斤) | 油豆腐5g*1=0.005kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*1=0.15kg | ||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 贡丸 | 贡丸120g | 1 | 袋装贡丸(2.5kg) | 贡丸120g*1=0.12kg |
| 大排 | 猪大排100g | 1 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1=0.1kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄100g | 1 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=0.025kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1=0.1kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)200g | 1 | 油桃(斤) | 桃(均值)200g*1=0.2kg | ||
| 蚂蚁上树 | 猪肉(瘦)10g/面条(均值)80g | 1 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1=0.01kg | ||
| 活龙须(斤) | 面条(均值)80g*1=0.08kg | |||||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 牛肉腌菜 | 牛肉(里脊)60g/大白菜(均值)30g/豆腐干(均值)10g | 1 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=0.06kg |
| 长梗腌白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1=0.03kg | |||||
| 一级钟山豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=0.01kg | |||||
| 鸡肉 | 鸡(均值)120g | 1 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1=0.12kg | ||
| 芋艿 | 芋头120g | 1 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头120g*1=0.12kg | ||
| 虾皮黄瓜 | 虾皮5g/黄瓜115g | 1 | 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*1=0.005kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜115g*1=0.115kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄100g | 1 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=0.025kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1=0.1kg | |||||
| 金典牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1 | 箱装金典有机纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*1=0.25kg | ||
| 2026-08-15 星期六 | 午餐 | 方腿青豆玉米 | 方腿60g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 1 | 双汇方腿肠(220g)(根) | 方腿60g*1=0.06kg |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆30g*1=0.03kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)30g*1=0.03kg | |||||
| 香干西芹 | 豆腐干(均值)10g/猪肉(瘦)5g/芹菜(白茎)50g | 1 | 一级钟山豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=0.01kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*1=0.005kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*1=0.05kg | |||||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)60g/马铃薯65g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1=0.06kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯65g*1=0.065kg | |||||
| 素鸡肉片 | 猪肉(瘦)70g/素鸡50g/辣椒(青,尖)10g | 1 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1=0.07kg | ||
| 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡50g*1=0.05kg | |||||
| 新鲜泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=0.01kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*1=0.15kg | ||
| 金典牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1 | 箱装金典有机纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*1=0.25kg | ||
[菜谱]富春江初中学生(2026-08-10至2026-08-16)
发布时间: 2026-08-13 18:51:42



