| 旧县街道实验幼学生(2026-10-12至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 87 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*87=13.05kg |
| 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*87=13.05kg | |||||
| 宝宝馋了高钙数字饼干 | 饼干(均值)5g | 87 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*87=0.435kg | ||
| 午餐 | 牛肉炖胡萝卜 | 牛肉(肥瘦)45g/小葱1g/胡萝卜(红)30g | 87 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*87=3.915kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*87=0.087kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*87=2.61kg | |||||
| 平菇娃娃菜 | 平菇20g/胡萝卜(红)5g/娃娃菜50g/猪肉(肥瘦)5g | 87 | 平菇(斤) | 平菇20g*87=1.74kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*87=0.435kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*87=4.35kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*87=0.435kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 87 | 蓝莓(斤) | 蓝莓30g*87=2.61kg | |
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 87 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*87=2.61kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)150g/酸奶(均值)150g | 87 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*87=13.05kg |
| 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*87=13.05kg | |||||
| 宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 87 | 袋装宝宝馋了生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*87=0.435kg | ||
| 午餐 | 肉末水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(瘦)20g/猪肉(肥瘦)5g/胡萝卜(红)10g | 87 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*87=2.61kg | |
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*87=1.74kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*87=0.435kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*87=0.87kg | |||||
| 青豆玉米小炒 | 火腿肠10g/猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)25g/青豆10g/玉米(鲜)30g | 87 | 支装双汇王中王火腿肠(35g) | 火腿肠10g*87=0.87kg | ||
| 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*87=0.87kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*87=2.175kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*87=0.87kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)30g*87=2.61kg | |||||
| 玉米糁饭 | 玉米糁(黄)5g | 87 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)5g*87=0.435kg | ||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜65g | 87 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜65g*87=5.655kg | |
| 蒸香薯 | 甘薯(红心)60g | 87 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*87=5.22kg | ||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 87 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*87=13.05kg |
| 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*87=13.05kg | |||||
| 奥利奥巧克力棒 | 巧克力10g | 87 | 奥利奥巧克力棒(斤) | 巧克力10g*87=0.87kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭肉 | 鸭(均值)70g/小葱1g | 87 | 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*87=6.09kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*87=0.087kg | |||||
| 香菇油麦菜 | 香菇10g/生菜(叶用莴苣)60g/胡萝卜(红)5g | 87 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*87=0.87kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*87=5.22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*87=0.435kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 榨菜5g/鸡蛋(均值)15g/番茄15g | 87 | 袋装桐楼去皮榨菜(108g) | 榨菜5g*87=0.435kg | ||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*87=1.305kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*87=1.305kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣60g | 87 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*87=5.22kg | |
| 豆沙包 | 包子35g | 87 | 袋装五丰豆沙包(500g) | 包子35g*87=3.045kg | ||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 87 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*87=13.05kg |
| 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*87=13.05kg | |||||
| 宝宝馋了DHA核桃酥 | 饼干(均值)5g | 87 | 袋装宝宝馋了DHA核桃酥(120g) | 饼干(均值)5g*87=0.435kg | ||
| 午餐 | 仔排炖玉米 | 猪小排35g/玉米(鲜)50g | 87 | 仔排(带龙骨)(斤) | 猪小排35g*87=3.045kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*87=4.35kg | |||||
| 油豆腐炒包心菜 | 胡萝卜(红)10g/油豆腐10g/甘蓝50g | 87 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*87=0.87kg | ||
| 祖名油豆腐(斤) | 油豆腐10g*87=0.87kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*87=4.35kg | |||||
| 红枣饭 | 枣(干)3g | 87 | 无核红枣(斤) | 枣(干)3g*87=0.261kg | ||
| 午点 | 西梅 | 西梅60g | 87 | 西梅(斤) | 西梅60g*87=5.22kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点35g | 87 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点35g*87=3.045kg | ||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)150g | 87 | 杯装美丽健西湖牌纸杯原味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*87=13.05kg |
| 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*87=13.05kg | |||||
| 每日坚果混合果粒 | 腰果10g | 87 | 袋装恒康坚果混合果粒(25g) | 腰果10g*87=0.87kg | ||
| 午餐 | 清蒸多宝鱼 | 鲆50g/小葱1g | 87 | 多宝鱼(斤) | 鲆50g*87=4.35kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*87=0.087kg | |||||
| 肉末海带丝 | 猪肉(瘦)5g/海带55g/小葱1g | 87 | 鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*87=0.435kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带55g*87=4.785kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*87=0.087kg | |||||
| 金针菇鸡蛋汤 | 金针菇7g/小葱1g/鸡蛋(均值)10g | 87 | 金针菇(斤) | 金针菇7g*87=0.609kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*87=0.087kg | |||||
| 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*87=0.87kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 87 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*87=5.22kg | |
| 吐司面包 | 面包(均值)35g | 87 | 原味吐司(35g)(片) | 面包(均值)35g*87=3.045kg | ||
[菜谱]旧县街道实验幼学生(2026-10-12至2026-10-16)
发布时间: 2026-10-10 17:23:19



