| 富春江幼中心园学生(2026-09-30至2026-10-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 杯装美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 78 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶 (100g) | 酸奶(均值)100g*78=7.8kg |
| 杯装美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 212 | 杯装美丽健西湖牌学生饮用鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*212=25.44kg | ||
| 海苔脆米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)5g | 328 | 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)5g*328=1.64kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 328 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*328=1.64kg | ||
| 午餐 | 板栗炖猪蹄 | 栗子(鲜)10g/猪蹄60g | 328 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)10g*328=3.28kg | |
| 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄60g*328=19.68kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 328 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)60g*328=19.68kg | ||
| 香菇西兰花 | 香菇10g/木耳(干)5g/西兰花50g | 328 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*328=3.28kg | ||
| 特级猫耳(斤) | 木耳(干)5g*328=1.64kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*328=16.4kg | |||||
| 午点 | 肉松白粥 | 粳米(标一)35g/辅料制品(通用)5g | 328 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)35g*328=11.48kg | |
| 罐装唯新食品特制肉酥(135g) | 辅料制品(通用)5g*328=1.64kg | |||||
| 人参果 | 人参果60g | 328 | 人参果(斤) | 人参果60g*328=19.68kg | ||
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 杯装美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 79 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶 (100g) | 酸奶(均值)100g*79=7.9kg |
| 杯装美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 222 | 杯装美丽健西湖牌学生饮用鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*222=26.64kg | ||
| 肉松脆米饼 | 饼干(均值)5g | 328 | 袋装宝宝馋了肉松香脆胚芽米饼(68g) | 饼干(均值)5g*328=1.64kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁5g | 328 | 去壳大杏仁(斤) | 杏仁5g*328=1.64kg | ||
| 午餐 | 千张包肉 | 猪肉(肥瘦)35g/香菇5g/小葱1g/豆腐皮10g | 328 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*328=11.48kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*328=1.64kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*328=0.328kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*328=3.28kg | |||||
| 炒茭白 | 彩椒1g/茭白60g/胡萝卜(红)10g | 328 | 彩椒(斤) | 彩椒1g*328=0.328kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*328=19.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*328=3.28kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 328 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)60g*328=19.68kg | ||
| 午点 | 蛋挞 | 鸡蛋(均值)12g/牛乳(均值)25g/白砂糖3g | 328 | 鸡蛋(饲料)(斤) | 鸡蛋(均值)12g*328=3.936kg | |
| (烘焙专用)盒装妙可蓝多纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)25g*328=8.2kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*328=0.984kg | |||||
| 西梅 | 西梅40g | 328 | 西梅(斤) | 西梅40g*328=13.12kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 杯装美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 79 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶 (100g) | 酸奶(均值)100g*79=7.9kg |
| 杯装美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 222 | 杯装美丽健西湖牌学生饮用鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*222=26.64kg | ||
| 沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥5g | 328 | 袋装宝宝馋了高钙奶香沙琪玛(210g) | 沙琪玛蛋酥5g*328=1.64kg | ||
| 闲趣饼干 | 辅料制品(通用)5g | 328 | 袋装闲趣香酥薄饼(90g) | 辅料制品(通用)5g*328=1.64kg | ||
| 午餐 | 红绿莴丝 | 彩椒10g/莴笋55g | 328 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*328=3.28kg | |
| 莴苣笋(斤) | 莴笋55g*328=18.04kg | |||||
| 黑芝麻 | 芝麻籽(黑)5g | 328 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*328=1.64kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 328 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)60g*328=19.68kg | ||
| 芹菜鸡米花 | 鸡米花50g/彩椒5g/芹菜(白茎)10g | 328 | 袋装金三意鸡米花(2.5kg) | 鸡米花50g*328=16.4kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*328=1.64kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*328=3.28kg | |||||
| 午点 | 汤粉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/粉丝25g | 328 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*328=3.28kg | |
| 活粉丝(斤) | 粉丝25g*328=8.2kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)50g | 328 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)50g*328=16.4kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 杯装美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 79 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶 (100g) | 酸奶(均值)100g*79=7.9kg |
| 杯装美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 222 | 杯装美丽健西湖牌学生饮用鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*222=26.64kg | ||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 328 | 袋装曲奇饼干(35g) | 曲奇饼5g*328=1.64kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 328 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*328=1.64kg | ||
| 午餐 | 芙蓉汤 | 紫菜(干)8g/山药20g | 328 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)8g*328=2.624kg | |
| 光山药(斤) | 山药20g*328=6.56kg | |||||
| 牛肉炝锅面 | 面条(均值)45g/牛肉(里脊)22g/甘蓝1g/胡萝卜(红)13g | 328 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)45g*328=14.76kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)22g*328=7.216kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝1g*328=0.328kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*328=4.264kg | |||||
| 午点 | 莱噢豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 320 | 莱噢豆沙餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*320=9.6kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 328 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜60g*328=19.68kg | ||
[菜谱]富春江幼中心园学生(2026-09-30至2026-10-18)
发布时间: 2026-10-10 18:50:42



