| 富春幼俞赵学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 杯装美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 16 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶 (100g) | 酸奶(均值)100g*16=1.6kg |
| 杯装美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 19 | 杯装美丽健西湖牌学生饮用鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*19=2.28kg | ||
| 山楂条 | 山楂果丹皮5g | 40 | 袋装宝宝馋了山楂条(218g) | 山楂果丹皮5g*40=0.2kg | ||
| 袋装恒康坚果混合果粒 | 腰果10g | 40 | 袋装恒康坚果混合果粒(25g) | 腰果10g*40=0.4kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡翅60g | 40 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*40=2.4kg | |
| 清炒土豆丝 | 胡萝卜(红)5g/马铃薯50g/彩椒5g | 40 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*40=2kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*40=0.2kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 40 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)60g*40=2.4kg | ||
| 午点 | 自制葱香花卷 | 小葱8g/小麦粉(标准粉)20g | 40 | 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*40=0.32kg | |
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)20g*40=0.8kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓50g | 40 | 蓝莓(斤) | 蓝莓50g*40=2kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 杯装美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 16 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶 (100g) | 酸奶(均值)100g*16=1.6kg |
| 杯装美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 19 | 杯装美丽健西湖牌学生饮用鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*19=2.28kg | ||
| 手指饼干 | 饼干(均值)10g | 40 | 袋装手指饼干(115g) | 饼干(均值)10g*40=0.4kg | ||
| 袋装旺仔小馒头(经典原味) | 馒头(均值)10g | 40 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)10g*40=0.4kg | ||
| 午餐 | 番茄巴沙鱼 | 番茄10g/巴沙鱼柳60g | 40 | 西红柿(斤) | 番茄10g*40=0.4kg | |
| 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳60g*40=2.4kg | |||||
| 虾皮西葫芦 | 玉米粒(黄、干)5g/虾皮4g/西葫芦60g | 40 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*40=0.2kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮4g*40=0.16kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*40=2.4kg | |||||
| 黑米 | 黑米5g | 40 | 黑米(斤) | 黑米5g*40=0.2kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 40 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)60g*40=2.4kg | ||
| 午点 | 红豆小圆子 | 汤圆15g/冰糖2g/赤小豆12g | 40 | 袋装安井小圆子(250g) | 汤圆15g*40=0.6kg | |
| 单晶冰糖(斤) | 冰糖2g*40=0.08kg | |||||
| 赤豆(斤) | 赤小豆12g*40=0.48kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣50g | 40 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*40=2kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 杯装美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 16 | 杯装美丽健西湖牌(校线)塑杯酸牛奶 (100g) | 酸奶(均值)100g*16=1.6kg |
| 杯装美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 19 | 杯装美丽健西湖牌学生饮用鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*19=2.28kg | ||
| 海苔脆米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)5g | 40 | 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)5g*40=0.2kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 40 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*40=0.2kg | ||
| 午餐 | 板栗炖猪蹄 | 猪蹄60g/栗子(鲜)10g | 40 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄60g*40=2.4kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)10g*40=0.4kg | |||||
| 香菇西兰花 | 香菇10g/西兰花50g | 40 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*40=0.4kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*40=2kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 40 | 溪东大米(斤) | 粳米(标一)60g*40=2.4kg | ||
| 午点 | 肉松白粥 | 辅料制品(通用)5g/粳米(标一)35g | 40 | 罐装唯新食品特制肉酥(135g) | 辅料制品(通用)5g*40=0.2kg | |
| 溪东大米(斤) | 粳米(标一)35g*40=1.4kg | |||||
| 人参果 | 人参果60g | 40 | 人参果(斤) | 人参果60g*40=2.4kg | ||
[菜谱]富春幼俞赵学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-10-10 18:55:33



