深澳小学学生(2025-06-30至2025-07-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)77.5g/猪肉(肥瘦)58.1g | 129 | 鸡蛋(均值)77.5g*129=9.9975kg |
猪肉(肥瘦)58.1g*129=7.4949kg | |||||
宫保鸡丁 | 胡萝卜(红)19.3g/鸡胸脯肉46.5g/豆腐干(均值)15.3g/花生仁(油炸)13.4g | 129 | 胡萝卜(红)19.3g*129=2.4897kg | ||
鸡胸脯肉46.5g*129=5.9985kg | |||||
豆腐干(均值)15.3g*129=1.9737kg | |||||
花生仁(油炸)13.4g*129=1.7286kg | |||||
肉末茄子 | 茄子(均值)96.8g/猪肉(瘦)7.7g | 129 | 茄子(均值)96.8g*129=12.4872kg | ||
猪肉(瘦)7.7g*129=0.9933kg | |||||
2025-07-01 星期二 | 午餐 | 生炒鸡 | 辣椒(青,尖)23g/鸡(均值)93g | 129 | 辣椒(青,尖)23g*129=2.967kg |
鸡(均值)93g*129=11.997kg | |||||
香干肉丝 | 辣椒(青,尖)13.5g/豆腐干(均值)27.1g/猪肉(瘦)15.5g/胡萝卜(红)27.1g | 129 | 辣椒(青,尖)13.5g*129=1.7415kg | ||
豆腐干(均值)27.1g*129=3.4959kg | |||||
猪肉(瘦)15.5g*129=1.9995kg | |||||
胡萝卜(红)27.1g*129=3.4959kg | |||||
冬瓜杂骨笋干 | 笋干3.8g/冬瓜135.6g/卤猪杂27.1g | 129 | 笋干3.8g*129=0.4902kg | ||
冬瓜135.6g*129=17.4924kg | |||||
卤猪杂27.1g*129=3.4959kg | |||||
2025-07-03 星期四 | 午餐 | 玉米山药仔排 | 猪小排48.4g/胡萝卜(红)13.5g/山药27.1g/玉米(鲜)19.3g | 17 | 猪小排48.4g*17=0.8228kg |
胡萝卜(红)13.5g*17=0.2295kg | |||||
山药27.1g*17=0.4607kg | |||||
玉米(鲜)19.3g*17=0.3281kg | |||||
牛肉腌菜 | 腌雪里红58.1g/辣椒(青,尖)15.5g/牛肉(里脊)27.1g | 17 | 腌雪里红58.1g*17=0.9877kg | ||
辣椒(青,尖)15.5g*17=0.2635kg | |||||
牛肉(里脊)27.1g*17=0.4607kg | |||||
莴苣胡萝卜丝 | 莴笋85.2g/胡萝卜(红)13.5g | 17 | 莴笋85.2g*17=1.4484kg | ||
胡萝卜(红)13.5g*17=0.2295kg |
[菜谱]深澳小学学生(2025-06-30至2025-07-06)
发布时间: 2025-06-27 11:17:43