春蕾幼春江景苑学生(2025-06-30至2025-07-02)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
小馒头 | 馒头(均值)5g | 267 | 馒头(均值)5g*267=1.335kg | ||
山楂片 | 山楂晶5g | 267 | 山楂晶5g*267=1.335kg | ||
午餐 | 茭白胡萝卜丝 | 胡萝卜(红)10g/茭白60g | 267 | 胡萝卜(红)10g*267=2.67kg | |
茭白60g*267=16.02kg | |||||
清香饭 | 稻米(均值)50g | 267 | 稻米(均值)50g*267=13.35kg | ||
鸡肉红枣汤 | 蜜枣(无核)1g/鸡(均值)15g | 267 | 蜜枣(无核)1g*267=0.267kg | ||
鸡(均值)15g*267=4.005kg | |||||
红烧大虾 | 明虾50g | 267 | 明虾50g*267=13.35kg | ||
午点 | 蒂王蕉 | 香蕉70g | 267 | 香蕉70g*267=18.69kg | |
鲜肉包 | 包子(猪肉馅)45g | 267 | 包子(猪肉馅)45g*267=12.015kg | ||
2025-07-01 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
徐福记 | 烙饼(标准粉)5g | 267 | 烙饼(标准粉)5g*267=1.335kg | ||
葡萄干 | 葡萄干5g | 267 | 葡萄干5g*267=1.335kg | ||
午餐 | 蒜香中翅 | 大蒜2g/鸡(均值)110g | 267 | 大蒜2g*267=0.534kg | |
鸡(均值)110g*267=29.37kg | |||||
什锦小炒 | 蘑菇(鲜蘑)60g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)5g/辣椒(青,尖)10g | 267 | 蘑菇(鲜蘑)60g*267=16.02kg | ||
胡萝卜(红)10g*267=2.67kg | |||||
猪肉(瘦)5g*267=1.335kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*267=2.67kg | |||||
黄金米饭 | 粳米(标一)45g/玉米糁(黄)5g | 267 | 粳米(标一)45g*267=12.015kg | ||
玉米糁(黄)5g*267=1.335kg | |||||
筒骨海带汤 | 猪大排20g/海带(干)1.5g | 267 | 猪大排20g*267=5.34kg | ||
海带(干)1.5g*267=0.4005kg | |||||
午点 | 蓝莓 | 蓝莓22g | 267 | 蓝莓22g*267=5.874kg | |
三鲜面 | 香菇6g/面条(均值)35g/猪肉(瘦)8g/豆腐干(香干)4g | 267 | 香菇6g*267=1.602kg | ||
面条(均值)35g*267=9.345kg | |||||
猪肉(瘦)8g*267=2.136kg | |||||
豆腐干(香干)4g*267=1.068kg | |||||
2025-07-02 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 267 | 牛乳(均值)120g*267=32.04kg |
苏打饼干 | 饼干(均值)5g | 267 | 饼干(均值)5g*267=1.335kg | ||
开心果 | 开心果(熟)5g | 267 | 开心果(熟)5g*267=1.335kg | ||
午餐 | 香煎牛排 | 牛排60g | 267 | 牛排60g*267=16.02kg | |
西蓝花木耳 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)10g/西兰花60g | 267 | 木耳(干)1g*267=0.267kg | ||
胡萝卜(红)10g*267=2.67kg | |||||
西兰花60g*267=16.02kg | |||||
清香饭 | 稻米(均值)50g | 267 | 稻米(均值)50g*267=13.35kg | ||
仔排玉米汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)15g | 267 | 猪小排15g*267=4.005kg | ||
玉米(鲜)15g*267=4.005kg | |||||
午点 | 荔枝 | 荔枝60g | 267 | 荔枝60g*267=16.02kg | |
莱噢纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 267 | 蛋糕(均值)30g*267=8.01kg |
[菜谱]春蕾幼春江景苑学生(2025-06-30至2025-07-02)
发布时间: 2025-06-27 15:32:54